エコロード 1セット 無償
- 標準工事費込み。5年契約の無償貸与契約を結んでいただきます。
サービス利用料(1セット) \98,000/年 〜 \268,800/年(税別)
- 融雪面積によりサービス利用料は変動します。(詳細金額はお問合せ下さい)
- 集中監視センターによる遠隔監視操作料を含みます。
- 1シーズン分を前払い一括で11月にお支払いいただきます。
- サービス期間は冬季間(12月〜3月)です。
*料金例・削減コスト目安表
融雪面積(m2) | @=(面積×15L) 削減数量(L) | A=@×120円 削減額(年額) | B 利用料(年額) | A−B 削減額(年額) | CO2削減量 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 1,200 | 144,000円 | 102,900円 | 41,100円 | トドマツ 約192本分 |
100 | 1,500 | 180,000円 | 119,700円 | 60,300円 | トドマツ 約240本分 |
150 | 2,250 | 270,000円 | 135,240円 | 134,760円 | トドマツ 約359本分 |
200 | 3,000 | 360,000円 | 152,040円 | 207,960円 | トドマツ 約479本分 |
250 | 3,750 | 450,000円 | 169,260円 | 280,740円 | トドマツ 約599本分 |
300 | 4,500 | 540,000円 | 187,740円 | 352,260円 | トドマツ 約718本分 |
350 | 5,250 | 630,000円 | 207,900円 | 422,100円 | トドマツ 約838本分 |
400 | 6,000 | 720,000円 | 229,740円 | 490,260円 | トドマツ 約958本分 |
450 | 6,750 | 810,000円 | 254,520円 | 555,480円 | トドマツ 約1078本分 |
500 | 7,500 | 900,000円 | 282,240円 | 617,760円 | トドマツ 約1197本分 |
500〜 | 別途御見積 |
※灯油120円/Lの場合 ※効果を保障するものではございません